
紫云山減速器
請對以下產品報價并注明生產周期(含稅、運費) | ||||
項目名稱 | 名稱 | 數量 | 規格 | 備注 |
上水庫進/出水口事故閘門3200kN固啟/2臺 | 減速器 | 2 | H4SH22 傳動比200 | 減速器采用平行軸硬齒面減速器、焊接箱體。 減速器采用強制噴油潤滑,油管應采用不銹鋼 |
下水庫進出水口事故閘門2500kN固啟/4臺 | 減速器 | 4 | H4SH20 傳動比180 | 減速器采用平行軸硬齒面減速器、焊接箱體。 減速器采用強制噴油潤滑,油管應采用不銹鋼 |
下水庫泄洪放空洞事故閘門1250kN固啟/1臺 | 減速器 | 1 | H4SH17 傳動比180 | 減速器采用平行軸硬齒面減速器、焊接箱體。 減速器采用強制噴油潤滑,油管應采用不銹鋼 |
下水庫進/出水口檢修閘門400kN單向門機/1臺 | 減速器 | 1 | H4SH13-100 傳動比103.11 | 減速器采用強制噴油潤滑,油管應采用不銹鋼 |
下水庫進/出水口檢修閘門400kN單向門機/1臺 | 行走電動機 | 2 | DRE132S4/BMG/V/C/HR,4kW,1460r/min,IP55,F級 | |
下水庫進/出水口檢修閘門400kN單向門機/1臺 | 減速機 | 2 | KVF97-105.13 | 對稱制作帶防雨罩 |
1.本報價截止時間 2025年5月8日17:00時,過時報價作廢。需圖紙聯系技術咨詢人。 2.請將報價以密封形式報至鄭州水工機械有限公司綜合部 3.地址:建設西路359號 4.聯 系 人:樊工 (招標咨詢人) 技術負責人 王臻 聯 系 電 話:67238634 (招標咨詢人) 67238272(技術咨詢人) 5.投訴舉報電話: 0371-67238276 |
